Riserve locali
Le riserve locali sono le aree protette di interesse locale del Trentino, individuate dalla pianificazione territoriale e affidate ai Comuni. Qui sotto trovi l'elenco completo: puoi cercarle per nome, isolare quelle di un singolo comune e vederne il confine sulla mappa.
223
riserve locali
80
comuni interessati
1321
ettari complessivi
Un punto per ogni riserva in elenco. Seleziona una riga (o un punto) per vederne il confine.
| Denominazione | Comune | Superficie (ha) | Azioni |
|---|---|---|---|
| Acqua Della Rossa | CAPRIANA | 3,26 | |
| Acqua Delle Fontanelle | ISERA | 2,85 | |
| Alle Grave | CIVEZZANO | 7,94 | |
| Alochet | MOENA | 15,96 | |
| Alto Rio Di Predazzo | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 9,46 | |
| Alveo Del Lago Presena | VERMIGLIO | 6,43 | |
| Bagno Dell'orso | PREDAZZO | 2,13 | |
| Baita Cervi | PREDAZZO | 0,35 | |
| Baita Segantini | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 3,08 | |
| Barucchelli | TENNA | 2,72 | |
| Blano (A) | TIONE DI TRENTO | 0,92 | |
| Blano (B) | TIONE DI TRENTO | 0,96 | |
| Brozin | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | 5,48 | |
| Brozin Maso Faoro | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | 1,36 | |
| Brush | SPIAZZO | 0,96 | |
| Busa Bella Di Tognola | CANAL SAN BOVO | 1,53 | |
| Busa Della Forcella | MEZZANO | 3,34 | |
| Busa Della Torba | PERGINE VALSUGANA | 0,42 | |
| Buse Del Doss Della Clinga | BASELGA DI PINÉ | 1,93 | |
| Buse Della Pesa (A) | TELVE DI SOPRA | 2,05 | |
| Buse Della Pesa (B) | TELVE DI SOPRA | 1,80 | |
| Buse Della Scandola Bassa | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 10,14 | |
| Buse Della Torba | FORNACE | 3,99 | |
| Buse Dell Oro (A) | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 0,79 | |
| Buse Dell Oro (B) | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 2,47 | |
| Buse Di Malacarne | CANAL SAN BOVO | 8,66 | |
| Bus Torba | VILLE DI FIEMME | 1,92 | |
| Caderzone | BOCENAGO | 24,24 | |
| Caiane | BLEGGIO SUPERIORE | 0,48 | |
| Campagna | CINTE TESINO | 3,82 | |
| Cason | BORGO D'ANAUNIA | 0,92 | |
| Casotte | VILLA LAGARINA | 5,62 | |
| Cavallo (A) | ALTAVALLE | 2,20 | |
| Cavallo (B) | ALTAVALLE | 0,77 | |
| Ches | SPIAZZO | 0,84 | |
| Cheta | PREDAZZO | 2,02 | |
| Cimego | BORGO CHIESE | 6,35 | |
| Cinque Valli (A) | RONCEGNO TERME | 4,28 | |
| Cinque Valli (B) | RONCEGNO TERME | 1,11 | |
| Cinque Valli (C) | RONCEGNO TERME | 2,54 | |
| Cornova | ROMENO | 0,52 | |
| Corredolo | VERMIGLIO | 4,91 | |
| Darzo | STORO | 6,24 | |
| Elbele | FOLGARIA | 12,13 | |
| Feo | CEMBRA LISIGNAGO | 0,90 | |
| Fobbie - Laghetto Della Polsa | BRENTONICO | 1,81 | |
| Fornei | GIOVO | 1,56 | |
| Fraul | VILLE DI FIEMME | 0,73 | |
| Fraul | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | 1,88 | |
| Giummella | PEIO | 0,38 | |
| Gorghe | TRENTO | 1,38 | |
| Gran Palu' (A) | NOVELLA | 0,90 | |
| Gran Palu' (B) | NOVELLA | 0,25 | |
| Gran Palu' - Palu' Longia | NOVELLA | 0,62 | |
| Grugola | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 4,79 | |
| Il Laghetto (A) | BORGO VALSUGANA | 2,52 | |
| Il Laghetto (B) | BORGO VALSUGANA | 1,28 | |
| Ischia Di Sopra | DRO | 2,23 | |
| Iscla | PORTE DI RENDENA | 6,88 | |
| Laghetti | TENNO | 1,10 | |
| Laghetto | LAVARONE | 17,60 | |
| Laghetto Di Restel | PERGINE VALSUGANA | 2,56 | |
| Laghi Di Colbricon | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 39,38 | |
| Laghi Di Lusia | MOENA | 34,39 | |
| Lago | VILLE DI FIEMME | 0,41 | |
| Lago | TESERO | 13,00 | |
| Lago Calaita | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 10,73 | |
| Lago Colo | RONCHI VALSUGANA | 3,10 | |
| Lago Covel | PEIO | 0,64 | |
| Lago Della Cavallazza | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 2,74 | |
| Lago Della Lama | PEIO | 0,57 | |
| Lago Di Bocche | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 4,87 | |
| Lago Di Juributto | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 7,76 | |
| Lago Di Pradellano | PIEVE TESINO | 13,66 | |
| Lago Di Stablr | PELLIZZANO | 4,35 | |
| Lares | MASSIMENO | 3,45 | |
| Laste' Di Lusia | MOENA | 1,17 | |
| Le Gere | DRO | 1,71 | |
| Loc. Sorive | MEZZANO | 1,87 | |
| Lomasona | COMANO TERME | 9,89 | |
| Loni | CAVARENO | 1,14 | |
| Male | MALÉ | 5,14 | |
| Malga Campo Di Sotto (A) | VALDAONE | 0,42 | |
| Malga Campo Di Sotto (B) | VALDAONE | 0,39 | |
| Malga Canvere | MOENA | 0,99 | |
| Malga Fort | BORGO D'ANAUNIA | 7,33 | |
| Malga Lusia | MOENA | 1,15 | |
| Malga Nudole | VALDAONE | 1,89 | |
| Malga Tolva' | CASTELLO TESINO | 4,93 | |
| Malga Val Di Fumo | VALDAONE | 0,95 | |
| Malga Vecia | PELLIZZANO | 1,85 | |
| Masi | RABBI | 1,09 | |
| Masi Carretta | PIEVE TESINO | 2,44 | |
| Masi Di Imer | IMER | 6,48 | |
| Maso Cela | VILLE DI FIEMME | 1,01 | |
| Maso Olini | CAVARENO | 9,18 | |
| Matarot | SPIAZZO | 137,10 | |
| Mesole | CASTEL IVANO | 11,48 | |
| Moia Del Leno | VALDAONE | 0,65 | |
| Molini | CROVIANA | 6,39 | |
| Molino Dorigoni | CIVEZZANO | 16,71 | |
| Monpiana (A) | ALTAVALLE | 0,75 | |
| Monpiana (B) | ALTAVALLE | 0,76 | |
| Monte Della Gallina (A) | ALBIANO | 0,50 | |
| Monte Della Gallina (B) | ALBIANO | 0,77 | |
| Palon Della Cavallara | CASTELLO TESINO | 1,30 | |
| Palu' | TRENTO | 3,28 | |
| Palu' | VALFLORIANA | 1,30 | |
| Palu' Acquadiva (A) | ALBIANO | 1,25 | |
| Palu' Acquadiva (B) | ALBIANO | 2,22 | |
| Paluat | PREDAZZO | 3,47 | |
| Palu' Bechi | PREDAZZO | 2,84 | |
| Palude | VILLE DI FIEMME | 1,31 | |
| Paludei | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 14,41 | |
| Palu' Dei Fornei | GIOVO | 0,49 | |
| Palu' Dei Perini | PERGINE VALSUGANA | 1,19 | |
| Palu' Dei Preti | CIVEZZANO | 0,61 | |
| Palu' Della Bissa Boa | SOVER | 4,37 | |
| Palu' Della Brega | VILLE DI FIEMME | 1,63 | |
| Palu' Della Stua | CEMBRA LISIGNAGO | 0,83 | |
| Palu' Delle Maresse | VALDAONE | 4,14 | |
| Palu' Delle Masere | SEGONZANO | 0,67 | |
| Palu' Delle Val | VILLE DI FIEMME | 7,05 | |
| Palu' Del Moro | ALTAVALLE | 0,53 | |
| Palu' Del Moser (A) | BEDOLLO | 0,48 | |
| Palu' Del Moser (B) | BEDOLLO | 0,83 | |
| Palu' Del Moser (C) | BEDOLLO | 0,21 | |
| Palu' Del Moser (D) | BEDOLLO | 0,41 | |
| Palu' Del Moser (E) | BEDOLLO | 0,90 | |
| Palu' Di Evi | SEGONZANO | 1,59 | |
| Palu' Di Mezzana | MEZZANA | 3,24 | |
| Palu' Di Sarnonico | SARNONICO | 2,30 | |
| Palu' Forte Verle | LEVICO TERME | 1,15 | |
| Palu' Grande Dei Cervi | PREDAZZO | 0,45 | |
| Palu' Grant | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1,73 | |
| Palu' Lonc | SORAGA DI FASSA | 4,59 | |
| Palu' Longa | BORGO D'ANAUNIA | 0,83 | |
| Palu' Longo | PREDAZZO | 0,93 | |
| Palu' Marc | BASELGA DI PINÉ | 2,71 | |
| Palu' Marc | SEGONZANO | 1,07 | |
| Palu' Mas Dei Roveri | TENNA | 6,82 | |
| Palu' Panciana | COMMEZZADURA | 2,69 | |
| Palu' Sovina | CEMBRA LISIGNAGO | 1,53 | |
| Palu' Tremole (A) | NOVELLA | 0,75 | |
| Palu' Tremole (B) | NOVELLA | 0,86 | |
| Palu' Tremole (C) | NOVELLA | 0,50 | |
| Palu' Tremole (D) | NOVELLA | 1,38 | |
| Palvico-lora (A) | STORO | 21,31 | |
| Palvico-lora (B) | STORO | 1,14 | |
| Panchi¢ | ZIANO DI FIEMME | 10,99 | |
| Pasna | BRENTONICO | 1,87 | |
| Pat | SOVER | 4,10 | |
| Pezzabosco | PIEVE TESINO | 1,67 | |
| Pian Della Sera | VALDAONE | 1,84 | |
| Pian Di Bellamonte | PREDAZZO | 1,99 | |
| Piani Della Cavallazza | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 12,08 | |
| Piano | COMMEZZADURA | 4,28 | |
| Piazzetta | PINZOLO | 4,62 | |
| Pisorno | CANAL SAN BOVO | 1,69 | |
| Ploze Del Vel | RONZONE | 2,57 | |
| Ponte Casoni | OSPEDALETTO | 3,08 | |
| Pozza Del Prete | COMANO TERME | 0,71 | |
| Pozza Di Venezia | PEIO | 1,09 | |
| Pozze | RONCEGNO TERME | 0,84 | |
| Pozze (A) | LEVICO TERME | 0,60 | |
| Pozze (B) | LEVICO TERME | 1,91 | |
| Pozze Marce | STORO | 1,65 | |
| Prabocolo (A) | VILLE DI FIEMME | 1,58 | |
| Prabocolo (B) | VILLE DI FIEMME | 1,64 | |
| Prada (A) | VALLELAGHI | 2,29 | |
| Prada (B) | VALLELAGHI | 0,72 | |
| Prada (C) | VALLELAGHI | 0,40 | |
| Prai Della Malga | CAVALESE | 4,88 | |
| Prati Del Toro (A) | CAPRIANA | 0,88 | |
| Prati Del Toro (B) | CAPRIANA | 2,86 | |
| Regade | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1,35 | |
| Regole | BORGO D'ANAUNIA | 12,34 | |
| Regole | SARNONICO | 0,71 | |
| Resconei | MAZZIN-MAZIN | 3,71 | |
| Rio Falzh | PINZOLO | 1,09 | |
| Roncola - Poz | NOVELLA | 2,78 | |
| Roncosogno | TESERO | 11,38 | |
| Saent | RABBI | 21,08 | |
| Saleri - Sette Sele | TORCEGNO | 2,65 | |
| Saleti | CASTEL IVANO | 4,91 | |
| San Faustino | TRE VILLE | 0,67 | |
| San Pietro | CEMBRA LISIGNAGO | 1,19 | |
| Saone | TIONE DI TRENTO | 0,91 | |
| Saone-pez | TIONE DI TRENTO | 21,98 | |
| Sass Della Sal | BORGO D'ANAUNIA | 7,44 | |
| Selecce Molina | TIONE DI TRENTO | 5,43 | |
| Serradori | PREDAZZO | 2,37 | |
| Servis (A) | NOMI | 2,26 | |
| Servis (B) | POMAROLO | 2,17 | |
| Sole (A) | TIONE DI TRENTO | 4,69 | |
| Sole (B) | TIONE DI TRENTO | 1,75 | |
| Sorini | STORO | 7,41 | |
| Sort Dei Sassi | BORGO D'ANAUNIA | 9,44 | |
| Stablr Marc | TIONE DI TRENTO | 6,00 | |
| Stazione Di Roncogno | PERGINE VALSUGANA | 17,56 | |
| Storta Bassa | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | 0,99 | |
| Stramentizzo | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | 6,34 | |
| Tieza | CAVARENO | 1,05 | |
| Tognazza | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1,51 | |
| Torbiera | PREDAZZO | 4,25 | |
| Valbona | PREDAZZO | 3,81 | |
| Val Dei Pignari | VILLE DI FIEMME | 1,21 | |
| Val Di Castel | MEZZANO | 26,96 | |
| Val Di Gola | TRENTO | 241,30 | |
| Val Fredata | CEMBRA LISIGNAGO | 2,27 | |
| Val Gola | RIVA DEL GARDA | 3,84 | |
| Valle Adige - Volano | VOLANO | 2,00 | |
| Valle Scanderlotti (A) | GARNIGA TERME | 1,84 | |
| Valle Scanderlotti (B) | GARNIGA TERME | 1,17 | |
| Varole | CALDONAZZO | 34,37 | |
| Vezena Bassa | MALÉ | 1,38 | |
| Villa Savoia | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1,41 | |
| Villa Welsperg | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 4,81 | |
| Zeledria (A) | PINZOLO | 2,41 | |
| Zeledria (B) | PINZOLO | 0,54 | |
| Zeledria (C) | PINZOLO | 0,61 | |
| Ziano | PREDAZZO | 30,51 | |
| Zise | SEGONZANO | 0,56 |
Riserve locali per comune
Clicca una barra per vedere solo le riserve di quel comune; clicca di nuovo per togliere il filtro.
Comuni ordinati per numero di riserve: scorri in orizzontale per vederli tutti.